Sittplats mittsektion (bästa platsen) | Ståplats Vuxen (Pris för supportrar där det finns, i övrigt pris för vuxen) | Medlemskap i klubben Vuxen/År | Totalsumma Sittplats+Stå+Medlemskap (för jämförelse) | |
Brynäs | 5299 kr | 1350 kr | 250 kr | 6899 kr |
Färjestad | 5995 kr | 1295 kr | 300 kr | 7590 kr |
Linköping | 6250 kr | 1200 kr | 300 kr | 7750 kr |
Timrå | 5800 kr | 1928 kr | 300 kr | 8028 kr |
Malmö | 6300 kr | 1710 kr | 200 kr | 8270 kr |
Mora | 6500 kr | 1800 kr | 320 kr | 8620 kr |
Örebro | 6900 kr | 1800 kr | 200 kr | 8900 kr |
Djurgården | 7500 kr | 2000 kr | 400 kr | 9900 kr |
Växjö | 7795 kr | 2150 kr | 200 kr | 10145 kr |
Frölunda | 7500 kr | 2400 kr | 500 kr | 10400 kr |
Rögle | 7950 kr | 2150 kr | 250 kr | 10450 kr |
Skellefteå | 9195 kr | 2000 kr | 200 kr | 11395 kr |
Luleå | 9759 kr | 1500 kr | 200 kr | 11450 kr |
HV71 | 9850 kr | 2595 kr | 200 kr | 12645 kr |
Fet text: Biljetterna för Luleå och HV hade ett stort spann så priset är mitt emellan de båda. Medlemspriset gick inte att få fram för Malmö och Skellefteå så jag var snäll nog att sätta det lägsta priset på dem.
I vissa av seriekorten ingår andra förmåner som en “gratis” halsduk men i det stora hela så har alla klubbar likvärdiga erbjudanden för sina medlemmar och seriekortsinnehavare. Vill man betala ett par tusen extra för att få %-rabatt i butiker, så är det givetvis frivilligt men Brynäs har lägst pris över lag, med 10% rabatt på Intersport, Hockeysnack och andra aktiviteter som vi inte behöver betala extra för.
Frågor på detta? Det är alltså INTE dyrt att gå på hockey i Gavlerinken jämfört med andra arenor i Sverige.
Källa